Makes up to 4 servingsReady in 35 mins
Prosciutto
Portion: 100 gIngrédients:
Porc, sel.
Valeur nutritive:
| Pour 3 tranches (30 g) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories 80 | |||||||
| % Valeur Quotidienne * | |||||||
| Lipides 5 g | |||||||
| |||||||
| Glucides 0 g | |||||||
| |||||||
| Protéines 8 g | |||||||
| Cholestérol 25 mg | |||||||
| Sodium 720 mg | 31% | ||||||
| Potassium 175 mg | 4% | ||||||
| Calcium 10 mg | 1% | ||||||
| Fer 0.4 mg | 2% | ||||||
| *5% ou moins ç'est peu, 15% ou plus ç'est beaucoup | |||||||
Où acheter
Vous nous trouverez près de chez vous
Si vous ne pouvez trouver un produit Marcangelo à votre supermarché local,communiquez avec nous et nous vous aiderons à le localiser.