Soppressata
Portion: 100 gIngrédients:
Porc, sel, assaisonnement (contient chlorure de potassium), sucre (dextrose), épices, ascorbate de sodium, nitrate de potassium, nitrite de sodium, ail déshydraté, culture bactérienne.
Valeur nutritive:
| Pour 5 tranches (31 g) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calories 110 | |||||||
| % Valeur Quotidienne * | |||||||
| Lipides 9 g | |||||||
| |||||||
| Glucides 0 g | |||||||
| |||||||
| Protéines 7 g | |||||||
| Cholestérol 25 mg | |||||||
| Sodium 450 mg | 20% | ||||||
| Potassium 150 mg | 3% | ||||||
| Calcium 10 mg | 1% | ||||||
| Fer 0.4 mg | 2% | ||||||
| *5% ou moins ç'est peu, 15% ou plus ç'est beaucoup | |||||||
Où acheter
Vous nous trouverez près de chez vous
Si vous ne pouvez trouver un produit Marcangelo à votre supermarché local,communiquez avec nous et nous vous aiderons à le localiser.